和歌山ワカヤマケン       最終サイシュウ更新日コウシンビ:2024/3/29
ゴルフ場名 相場ソウバマンエン 名変料(エン 郵便番号ユウビンバンゴウ 住所ジュウショ
有田リソル      名メイヘン停止テイシチュウ 643-0176 和歌山県有田郡アリタグン有田川町大字釜中423-12 
小倉 13 110,000 649-6263 和歌山県ワカヤマケン和歌山市下三毛勝宝山879
海南高原 15 165,000 643-0171 和歌山県有田郡アリタグン有田川町上六川542
紀伊高原 30 152,500 649-7143 和歌山県伊都郡かつらぎ町神田166-6
貴志川 20 165,000 640-0403 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺898 
ナン 120 550,000 649-1536 和歌山県ワカヤマケン日高郡ヒダカグンインナンチョウ大字オオアザミナミタニ925
紀の国 25 165,000 649-6112 和歌山県紀の川市桃山町モモヤマチョウ調月2506
国木原 10 110,000 640-1251 和歌山県海草カイソウグン紀美野町国木原551-14
サンリゾート 15 330,000 640-1234 和歌山県海草郡紀美野町安井アザ山田ヤマダ297 
白浜 メイヘン停止テイシチュウ 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1 
橋本 65 385,000 648-0016 和歌山県橋本市隅田町下兵庫1123番地
和歌山 25 330,000 640-8452 和歌山県ワカヤマケン和歌山市梅原585 
※相談=相場を表示できない又は預託金充当があり額面により価格が異なる為、組合員にご相談下さい
※別途株式名義登録料が必要なコース「白浜」 2.2万円