奈良県ナラケン       最終更新日:2024/10/11
ゴルフ場名 相場ソウバマンエン 名変料(エン 郵便番号ユウビンバンゴウ 住所ジュウショ
阿騎野 38 550,000 632-2144 奈良県宇陀市大宇陀区栗野1035-1
飛鳥 220 1,650,000 631-0072 奈良県ナラケン奈良市ニ名7-1441   
宇陀 4 550,000 633-2126 奈良県宇陀市岩清水23
オークモント 42 1,100,000 630-2232 奈良県山辺郡山添村岩屋3316
ガーランド 10 935,000 639-3127 奈良県吉野郡大淀町馬佐634
春日台 130 550,000 632-0122 奈良県天理市福住町7453
木津川 8 275,000 630-1102 奈良県奈良市下狭川町1824
グランデージ 名変停止中 639-3323 奈良県吉野郡吉野町色生810-1
KOMA 100 110,000 630-2301 奈良県奈良市月ヶ瀬石打1456
シプレ 250 2,200,000 637-0076 奈良県五條市木ノ原町963
新奈良 50 1,100,000 630-1122 奈良県奈良市平清水町85
ディアーパーク 135 220,000 630-2178 奈良県奈良市須山町95
天理 30 330,000 632-0022 奈良県天理市苣原町福ケ谷793
ナパラ
12 220,000 632-0121 奈良県天理市山田町888番地
奈良 15 220,000 637-0004 奈良県五條市今井町1141
奈良名阪 10 275,000 632-0103 奈良県奈良市萩町709
奈良国際 950 5,500,000 631-0845 奈良県奈良市宝来5-10-1
奈良の杜 25 550,000 630-1244 奈良県忍辱町1735
奈良万葉 30 550,000 630-8435 奈良県奈良市八島町470
奈良柳生 70 440,000 630-1242 奈良県奈良市大柳生町4800
奈良ロイヤル 23 550,000 638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩66-1
奈良若草 25 330,000 632-0101 奈良県奈良市下深川850-6
花吉野 1,050 1,100,000 638-0841 奈良県吉野郡大淀町今木1004-71
法隆寺 10 165,000 636-0101 奈良県生駒郡斑鳩町三井1052
万壽 30 880,000 630-2234 奈良県山辺郡山添村大字切幡1424
八重桜 25 名変料込 632-0121 奈良県ナラケン天理市山田町1211
ヤマト 15 330,000 632-0122 奈良県天理市福住町1123
※相談=相場を表示できない又は預託金充当があり額面により価格が異なる為、組合員にご相談下さい  
※名変料込=名義書換料込  
※名義書換料に株式登録料を含むコース 「奈良国際」2.2万円