京都府 | 最終更新日:2024/11/22 | |||
ゴルフ場名 | 相場(万円) | 名変料(円) | 郵便番号 | 住所 |
宇治 | 45 | 330,000 | 611-0011 | 京都府宇治市五ヶ庄広岡谷4 |
宇治田原 | 40 | 550,000 | 610-0211 | 京都府綴喜郡宇治田原町奥山田長尾31−2 |
亀岡CC | 55 | 330,000 | 621-0102 | 京都府亀岡市東別院町神原 |
かさぎ/フレンド | 15 | 330,000 | 619-1303 | 京都府相楽郡笠置町笠置東山33 |
かさぎ/ファミリーT | 相談 | 440,000 | 619-1303 | 京都府相楽郡笠置町笠置東山33 |
関西CC | 310 | 880,000 | 621-0124 | 京都府亀岡市西別院町柚原東深谷9 |
京都(預) | 140 | 880,000 | 603-8047 | 京都府京都市北区上賀茂本山 |
クラウンヒルズ京都 | 15 | 110,000 | 629-0301 | 京都府南丹市日吉町保野田池ヶ谷1 |
城陽 | 280 |
2,200,000 | 610-0121 | 京都府城陽市寺田奥山1-46 |
太閤坦 | 5 | 110,000 | 622-0211 | 京都府船井郡京丹波町字上野41-6 |
月ヶ瀬 | ― | 名変停止中 | 619-1421 | 京都府相楽郡南山城村大字田山小字谷尾112-10 |
日清都 | 120 | 550,000 | 611-0013 | 京都府宇治市莵道新池1 |
東城陽 | 60 | 550,000 | 610-0121 | 京都府城陽市寺田奥山1-48 |
福知山 | 10 | 110,000 | 620-0967 | 京都府福知山市字畑中194 |
美加ノ原 | 15 | 220,000 | 619-0211 | 京都府木津川市鹿背山 |
瑞穂 | 募集中 | 550,000 | 622-0322 | 京都府船井郡京丹波町大朴皿引1 |
るり渓 | 募集中 | 名変停止中 | 622-0065 | 京都府南丹市園部町大河内深田1 |
※相談=相場を表示できない又は預託金充当があり額面により価格が異なる為、組合員にご相談下さい ※別途株式名義登録料が必要なコース「城陽」2.2万円 ※名変料込=名義書換料込 |